ASUS Prime -RX9070XT-O16G AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6
ASUS Prime -RX9070XT-O16G AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6
749,73 €
FREE SHIPPING on over 100 MILLION PRODUCTS. 10% OFF on ALL PRODUCTS, USE CODE: SALE10. SHOP NOW.
| Dimensioni | ||||
| Altezza | 137 | Profondità | 60 | |
| Generale | ||||
| Altri sistemi operativi supportati | FreeBSD | Ampiezza dati | 512 | |
| Colore del prodotto | Black,Grey | CUDA | Y | |
| CUDA cores | 21760 | Dual Link DVI | N | |
| HDCP | Y | Lunghezza | 333 | |
| Numero di ventole | 3 | NVIDIA Ansel | Y | |
| NVIDIA G-SYNC | Y | Quantità porte DVI-D | 0 | |
| Quantità porte DVI-I | 0 | Sintonizzatore TV integrato | N | |
| Tipo di raffreddamento | Active | Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 | |
| Velocità di trasferimento dati | 28 | Versione DirectX | 12 Ultimate | |
| versione HDCP | 2.3 | Versione OpenGL | 4.6 | |
| Alimentazione | ||||
| Connettori supplementari di alimentazione | 4x 8-pin | Minima alimentazione di corrente | 1000 | |
| Processore | ||||
| Frequenza del processore | 2017 | Processore grafico | GeForce RTX 5090 | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA | Velocità dell'orologio boost del processore | 2407 | |
| Memoria | ||||
| Larghezza memoria della banda (massima) | 1792 | Memoria Grafica Dedicata | 32 | |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 | |||
| Display | ||||
| Numero massimo di display per videocard | 4 | Quantità DisplayPorts | 3 | |
| versione DisplayPort | 2.1b | |||
| Connettività | ||||
| Quantità porte HDMI | 1 | Versione HDMI | 2.1b | |
| Sistema Operativo | ||||
| Sistema operativo Linux supportato | Y | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11 | |
| Dimensioni | ||||
| Altezza | 137 | Profondità | 60 | |
| Generale | ||||
| Altri sistemi operativi supportati | FreeBSD | Ampiezza dati | 512 | |
| Colore del prodotto | Black,Grey | CUDA | Y | |
| CUDA cores | 21760 | Dual Link DVI | N | |
| HDCP | Y | Lunghezza | 333 | |
| Numero di ventole | 3 | NVIDIA Ansel | Y | |
| NVIDIA G-SYNC | Y | Quantità porte DVI-D | 0 | |
| Quantità porte DVI-I | 0 | Sintonizzatore TV integrato | N | |
| Tipo di raffreddamento | Active | Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 | |
| Velocità di trasferimento dati | 28 | Versione DirectX | 12 Ultimate | |
| versione HDCP | 2.3 | Versione OpenGL | 4.6 | |
| Alimentazione | ||||
| Connettori supplementari di alimentazione | 4x 8-pin | Minima alimentazione di corrente | 1000 | |
| Processore | ||||
| Frequenza del processore | 2017 | Processore grafico | GeForce RTX 5090 | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA | Velocità dell'orologio boost del processore | 2407 | |
| Memoria | ||||
| Larghezza memoria della banda (massima) | 1792 | Memoria Grafica Dedicata | 32 | |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 | |||
| Display | ||||
| Numero massimo di display per videocard | 4 | Quantità DisplayPorts | 3 | |
| versione DisplayPort | 2.1b | |||
| Connettività | ||||
| Quantità porte HDMI | 1 | Versione HDMI | 2.1b | |
| Sistema Operativo | ||||
| Sistema operativo Linux supportato | Y | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11 | |
Scrivi la tua recensione
Visa Mastercard Paypal
Spedizioni GLS DHL
A Disposizione 24/7
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
check_circle
check_circle
feedback Segnala commento